Допустимо токово натоварване
Допустим ток за силови кабели ниско напрежение 0,6/1 kV произведени по БДС 16291-85, с РVС изолация (макс. работна температура 70°С), положени в земя (20°С) или във въздух (30°С)
Проводник Меден Алуминиев
Вид
Сечение, mm2 Допустим ток, А
в земя (температура 20°C)
Тип кабел СВТ , СВТТ , СВБТ САВТ , САВТТ , САВБТ
1.5 29 25 - -
2.5 38 34 - 25
4 49 45 38 32
6 62 55 52 42
10 83 76 63 53
16 104 96 82 75
25 136 126 106 92
35 162 151 128 110
50 192 178 150 134
70 236 225 186 170
95 285 270 220 210
120 322 306 250 245
150 363 346 282 274
185 410 390 320 310
240 475 458 375 360
300 540   425  
400 610   485  
500 690   555  
във въздух (температура 30°C)
1.5 20 19 - -
2.5 27 25 - 20
4 36 34 28 26
6 45 43 38 34
10 63 59 48 43
16 82 79 63 64
25 113 105 85 82
35 138 126 105 100
50 168 157 127 119
70 210 199 165 152
95 262 246 205 185
120 307 285 235 215
150 352 326 270 245
185 405 374 315 285
240 482 445 375 338
300 555   440  
400 650   515  
500 750   600  
Допустим ток за силови кабели  за  напрежение  0,6/1 kV, с РVС изолация по DIN VDE 0276 (макс. работна температура 70°С), положени в земя (20°С) или във въздух (30°С)
Проводник Меден Алуминиев
Вид
*
*
*
**
*
Сечение, mm2 Допустим ток, А
в земя (температура 20°C)
Тип кабел NYY NYCY NAYY NAYCY
1.5 30 27 41 31 27 - - - - -
2.5 39 36 55 40 36 - - - - -
4 50 47 71 51 47 - - - - -
6 62 59 90 63 59 - - - - -
10 83 79 124 84 79 - - - - -
16 107 102 160 108 102 - - - - -
25 138 133 208 139 133 106 102 160 108 103
35 164 159 250 166 160 127 123 193 129 123
50 195 188 296 196 190 151 144 230 153 145
70 238 232 365 238 234 185 179 283 187 180
95 286 280 438 281 280 222 215 340 223 216
120 325 318 501 315 319 253 245 389 252 246
150 365 359 563 347 357 284 275 436 280 276
185 413 406 639 385 402 322 313 496 314 313
300 541 535 848 473 518 425 419 656 397 415
240 479 473 746 432 463 375 364 578 358 362
400 614 613 975 521 579 487 484 756 441 474
500 693 687 1125 574 624 558 553 873 489 528
във въздух ( температура 30°C)
1.5 21 19.5 27 22 19.5 - - - - -
2.5 28 25 35 29 26 - - - - -
4 37 34 47 39 34 - - - - -
6 47 43 59 49 44 - - - - -
10 64 59 81 67 60 - - - - -
16 84 79 107 89 80 - - - - -
25 114 106 144 119 108 87 82 110 91 83
35 139 129 176 146 132 107 100 135 112 101
50 169 157 214 177 160 131 119 166 137 121
70 213 199 270 221 202 166 152 210 173 155
95 264 246 334 270 249 205 186 259 212 189
120 307 285 389 310 289 239 216 302 247 220
150 352 326 446 350 329 273 246 345 280 249
185 406 374 516 399 377 317 285 401 321 287
240 483 445 618 462 443 378 338 479 374 339
300 557 511 717 519 504 437 400 555 426 401
400 646 597 843 583 577 513 472 653 488 468
500 747 669 994 657 626 600 539 772 556 524
*   - за многожилни кабели ( 1,5 до 10 mm2) да се използва корекционен коефициент даден по-долу
** - за постояннотокова система
Допустим ток за силови кабели ниско напрежение 0,6/1 kV, с омрежена полиетиленова изолация XLPE (макс. работна температура 90°С ), положени в земя (20°C) или във въздух (30°C)
Проводник Меден Алуминиев
Вид
*
*
Сечение, mm2 Допустим ток, А
в земя (температура 20°C)
Тип кабел N2XY; N2X2Y N2XCY; N2XC2Y NA2XY; NA2X2Y NA2XCY; NA2XC2Y
1.5 33 31 48 33 31 - - - - -
2.5 42 40 63 43 40 - - - - -
4 54 52 82 55 52 - - - - -
6 67 64 102 68 65 - - - - -
10 89 86 136 91 87 - - - - -
16 115 112 176 117 113 - - - - -
25 148 145 229 150 146 114 112 177 116 113
35 177 174 275 179 176 136 135 212 138 136
50 209 206 326 211 208 162 158 252 164 159
70 256 254 400 257 256 199 196 310 201 197
95 307 305 480 304 307 238 234 372 240 236
120 394 348 548 341 349 272 268 425 272 269
150 349 392 616 377 391 305 300 476 303 302
185 445 444 698 418 442 347 342 541 340 342
240 517 517 815 469 509 404 398 631 387 397
300 583 585 927 514 569 457 457 716 430 454
400 663 671 1064 565 637 525 529 825 479 520
500 749 758 1227 623 691 601 609 952 531 584
във въздух ( температура 30°C)
Тип кабел N2XY; N2X2Y; N2XH N2XCY; N2XC2Y; N2XCH NA2XY; NA2X2Y; NA2XH NA2XCY; NA2XC2Y; NA2XCH
1.5 26 24 33 27 25 - - - - -
2.5 34 32 43 36 33 - - - - -
4 44 42 57 47 43 - - - - -
6 56 53 72 59 54 - - - - -
10 77 74 99 81 75 - - - - -
16 102 98 131 109 100 - - - - -
25 138 133 177 146 136 106 102 136 112 104
35 170 162 217 179 165 130 126 166 137 128
50 207 197 265 218 201 161 149 205 169 152
70 263 250 336 275 255 204 191 260 214 194
95 325 308 415 336 314 252 234 321 263 239
120 380 359 485 388 364 295 273 376 308 278
150 437 412 557 438 416 339 311 431 349 316
185 507 475 646 501 480 395 360 501 401 365
240 604 564 774 580 565 472 427 600 469 430
300 697 649 901 654 643 547 507 696 535 506
400 811 761 1060 733 737 643 600 821 615 575
500 940 866 1252 825 807 754 695 971 700 682
* - за постояннотокова система